2024-2025赛季韩国职业足球联赛完整赛程 · 实时更新
韩国职业足球联赛分为K1联赛(顶级)和K2联赛(次级),本赛季共38轮常规赛+季后赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 35 | 80 |
| 2 | 江原FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | 72 |
| 3 | 全北现代 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 38 | 70 |
| 4 | 浦项制铁 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 42 | 65 |
| 5 | FC首尔 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 45 | 60 |
| 6 | 大邱FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 46 | 55 |
| 7 | 光州FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 50 | 50 |
| 8 | 大田韩亚市民 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | 47 |
| 9 | 水原FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 55 | 43 |
| 10 | 济州联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 58 | 39 |
| 11 | 金泉尚武 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 58 | 35 |
| 12 | 仁川联 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 62 | 30 |
* 绿色区域为亚冠资格区,红色区域为降级区
韩国职业足球联赛(K League)成立于1983年,是亚洲最早的职业足球联赛之一。联赛分为K1 League(顶级)和K2 League(次级),共25支职业球队。
K联赛以其激烈的竞争、高水平的技战术和热情的球迷文化闻名。韩国球队在亚冠联赛中多次夺冠,全北现代、蔚山HD、浦项制铁等都是亚洲足坛的劲旅。
输入球队名称快速查找对阵赛程:
📌 热门查询:蔚山HD赛程 | 全北现代赛程 | 浦项制铁赛程 | FC首尔赛程 | 江原FC赛程